2017年天津中考成绩排名分数段统计情况(含政策照顾加分)
2017-07-08 09:01:13
未知
2017年天津中考成绩排名分数段统计情况(含政策照顾加分)
2017 年中考主要分数段统计情况(含政策照顾加分)
分数档 全市累计 市内六区累计
570 以上 214 138
569 以上 280 180
568 以上 360 227
567 以上 457 282
566 以上 566 350
565 以上 696 431
564 以上 865 525
563 以上 1017 612
562 以上 1236 733
561 以上 1487 883
560 以上 1737 1032
559 以上 2011 1176
558 以上 2293 1309
557 以上 2611 1471
556 以上 2921 1619
555 以上 3284 1802
554 以上 3674 1988
553 以上 4071 2192
552 以上 4505 2389
551 以上 4939 2580
550 以上 5385 2770
549 以上 5864 2971
548 以上 6337 3156
分数档 全市累计 市内六区累计
547 以上 6827 3375
546 以上 7344 3609
545 以上 7855 3793
544 以上 8428 4020
543 以上 9003 4246
542 以上 9548 4456
541 以上 10100 4652
540 以上 10694 4883
539 以上 11223 5088
538 以上 11818 5303
537 以上 12346 5491
536 以上 12938 5707
535 以上 13517 5924
534 以上 14088 6110
533 以上 14666 6320
532 以上 15237 6508
531 以上 15817 6701
530 以上 16432 6912
529 以上 17053 7108
528 以上 17624 7295
527 以上 18268 7482
526 以上 18823 7664
525 以上 19448 7849
524 以上 20022 8021
523 以上 20537 8189
522 以上 21105 8355
分数档 全市累计 市内六区累计
521 以上 21671 8511
520 以上 22239 8688
519 以上 22825 8853
518 以上 23367 9025
517 以上 23966 9216
516 以上 24509 9368
515 以上 25021 9521
514 以上 25599 9705
513 以上 26081 9850
512 以上 26597 9985
511 以上 27114 10117
510 以上 27614 10262
509 以上 28131 10421
508 以上 28678 10568
507 以上 29192 10711
506 以上 29702 10835
505 以上 30173 10952
504 以上 30642 11076
503 以上 31082 11194
502 以上 31529 11301
501 以上 32021 11412
500 以上 32484 11528
499 以上 32956 11659
498 以上 33407 11766
497 以上 33848 11876
496 以上 34294 11992
分数档 全市累计 市内六区累计
495 以上 34703 12083
494 以上 35146 12188
493 以上 35603 12308
492 以上 36023 12415
491 以上 36445 12519
490 以上 36856 12619
489 以上 37297 12707
488 以上 37688 12799
487 以上 38082 12909
486 以上 38500 12999
485 以上 38859 13095
484 以上 39257 13187
483 以上 39638 13279
482 以上 39988 13349
481 以上 40350 13424
480 以上 40703 13497
479 以上 41078 13576
478 以上 41446 13648
477 以上 41804 13723
476 以上 42177 13803
475 以上 42533 13883
474 以上 42873 13961
473 以上 43205 14033
472 以上 43531 14095
471 以上 43853 14162
470 以上 44184 14236
分数档 全市累计 市内六区累计
469 以上 44478 14291
468 以上 44781 14356
467 以上 45121 14447
466 以上 45443 14514
465 以上 45719 14571
464 以上 46039 14640
463 以上 46325 14704
462 以上 46632 14760
461 以上 46932 14816
460 以上 47215 14881
459 以上 47529 14944
458 以上 47820 15004
457 以上 48103 15072
456 以上 48350 15116
455 以上 48639 15170
454 以上 48919 15227
453 以上 49153 15274
452 以上 49402 15315
451 以上 49651 15373
450 以上 49897 15427
449 以上 50151 15476
448 以上 50388 15524
447 以上 50665 15577
446 以上 50917 15638
445 以上 51140 15677
444 以上 51368 15720
分数档 全市累计 市内六区累计
443 以上 51595 15759
442 以上 51805 15788
441 以上 52042 15832
440 以上 52245 15878
439 以上 52469 15924
438 以上 52703 15976
437 以上 52939 16020
436 以上 53140 16057
435 以上 53336 16096
2017 年中考主要分数段统计情况(含政策照顾加分)
分数档 全市累计 市内六区累计
570 以上 214 138
569 以上 280 180
568 以上 360 227
567 以上 457 282
566 以上 566 350
565 以上 696 431
564 以上 865 525
563 以上 1017 612
562 以上 1236 733
561 以上 1487 883
560 以上 1737 1032
559 以上 2011 1176
558 以上 2293 1309
557 以上 2611 1471
556 以上 2921 1619
555 以上 3284 1802
554 以上 3674 1988
553 以上 4071 2192
552 以上 4505 2389
551 以上 4939 2580
550 以上 5385 2770
549 以上 5864 2971
548 以上 6337 3156
分数档 全市累计 市内六区累计
547 以上 6827 3375
546 以上 7344 3609
545 以上 7855 3793
544 以上 8428 4020
543 以上 9003 4246
542 以上 9548 4456
541 以上 10100 4652
540 以上 10694 4883
539 以上 11223 5088
538 以上 11818 5303
537 以上 12346 5491
536 以上 12938 5707
535 以上 13517 5924
534 以上 14088 6110
533 以上 14666 6320
532 以上 15237 6508
531 以上 15817 6701
530 以上 16432 6912
529 以上 17053 7108
528 以上 17624 7295
527 以上 18268 7482
526 以上 18823 7664
525 以上 19448 7849
524 以上 20022 8021
523 以上 20537 8189
522 以上 21105 8355
分数档 全市累计 市内六区累计
521 以上 21671 8511
520 以上 22239 8688
519 以上 22825 8853
518 以上 23367 9025
517 以上 23966 9216
516 以上 24509 9368
515 以上 25021 9521
514 以上 25599 9705
513 以上 26081 9850
512 以上 26597 9985
511 以上 27114 10117
510 以上 27614 10262
509 以上 28131 10421
508 以上 28678 10568
507 以上 29192 10711
506 以上 29702 10835
505 以上 30173 10952
504 以上 30642 11076
503 以上 31082 11194
502 以上 31529 11301
501 以上 32021 11412
500 以上 32484 11528
499 以上 32956 11659
498 以上 33407 11766
497 以上 33848 11876
496 以上 34294 11992
分数档 全市累计 市内六区累计
495 以上 34703 12083
494 以上 35146 12188
493 以上 35603 12308
492 以上 36023 12415
491 以上 36445 12519
490 以上 36856 12619
489 以上 37297 12707
488 以上 37688 12799
487 以上 38082 12909
486 以上 38500 12999
485 以上 38859 13095
484 以上 39257 13187
483 以上 39638 13279
482 以上 39988 13349
481 以上 40350 13424
480 以上 40703 13497
479 以上 41078 13576
478 以上 41446 13648
477 以上 41804 13723
476 以上 42177 13803
475 以上 42533 13883
474 以上 42873 13961
473 以上 43205 14033
472 以上 43531 14095
471 以上 43853 14162
470 以上 44184 14236
分数档 全市累计 市内六区累计
469 以上 44478 14291
468 以上 44781 14356
467 以上 45121 14447
466 以上 45443 14514
465 以上 45719 14571
464 以上 46039 14640
463 以上 46325 14704
462 以上 46632 14760
461 以上 46932 14816
460 以上 47215 14881
459 以上 47529 14944
458 以上 47820 15004
457 以上 48103 15072
456 以上 48350 15116
455 以上 48639 15170
454 以上 48919 15227
453 以上 49153 15274
452 以上 49402 15315
451 以上 49651 15373
450 以上 49897 15427
449 以上 50151 15476
448 以上 50388 15524
447 以上 50665 15577
446 以上 50917 15638
445 以上 51140 15677
444 以上 51368 15720
分数档 全市累计 市内六区累计
443 以上 51595 15759
442 以上 51805 15788
441 以上 52042 15832
440 以上 52245 15878
439 以上 52469 15924
438 以上 52703 15976
437 以上 52939 16020
436 以上 53140 16057
435 以上 53336 16096