2015年上海中考中招中职校提前批各专业录取分数线

2015-07-14 15:40:56
未知
2015年上海中考中招中职校提前批各专业录取分数线

一、中本贯通
序号 批次 学校代码 学校名称 招生代码 志愿名称 最低分数线
1 中本贯通 201 商业会计 20141 商会会计 519.50
2 中本贯通 209 工商外语 20941 商外经贸 520.00
3 中本贯通 212 工业技术 21241 机械工程 519.50
4 中本贯通 222 信息技术 22241 信息化学 489.00
5 中本贯通 233 交医卫校 23341 交医护理 526.00
6 中本贯通 237 竞技体校 23741 竞体运动 /
7 中本贯通 244 电力工业 24441 电力电气 521.50
8 中本贯通 253 大众工业 25341 大众自动 506.50
9 中本贯通 264 石化工业 26441 化学工程 490.00
10 中本贯通 317 高级技工 31741 高级材料 511.50
11 中本贯通 416 逸夫职校 41641 环境设计 487.50
12 中本贯通 429 群益职校 42941 群益机械 475.00
13 中本贯通 440 东辉职校 44041 东辉金本 487.50
14 中本贯通 441 振华职校 44141 振华电商 494.00
15 中本贯通 446 新陆职校 44641 新陆学前 507.00
16 中本贯通 463 工程管理 46341 工程机械 496.00


二、中高职贯通
序号 批次 学校代码 学校名称 招生代码 志愿名称 最低分数线
1 中高职贯通 201 商业会计 20151 商会会计 507.00
2 中高职贯通 201 商业会计 20152 商会报关 482.00
3 中高职贯通 202 商贸旅游 20251 商旅营销 450.00
4 中高职贯通 202 商贸旅游 20252 商旅旅游 458.50
5 中高职贯通 202 商贸旅游 20253 商旅文物 452.50
6 中高职贯通 206 城市建设 20651 城建市政 444.50
7 中高职贯通 206 城市建设 20652 城建园林 449.00
8 中高职贯通 207 市卫生校 20751 卫生护理1 478.00
9 中高职贯通 207 市卫生校 20752 卫生康复 460.00
10 中高职贯通 207 市卫生校 20753 卫生药学 488.50
11 中高职贯通 207 市卫生校 20754 卫生生物 423.00
12 中高职贯通 207 市卫生校 20755 卫生护理2 461.50
13 中高职贯通 207 市卫生校 20756 卫生护理3 463.50
14 中高职贯通 209 工商外语 20951 商外国商 506.50
15 中高职贯通 210 机械工业 21051 机械珠宝 423.50
16 中高职贯通 212 工业技术 21251 工业数控 488.50
17 中高职贯通 212 工业技术 21252 眼视技术 448.50
18 中高职贯通 213 材料工程 21351 材料机电 383.00
19 中高职贯通 213 材料工程 21352 材料环境 423.50
20 中高职贯通 213 材料工程 21353 材料设计 439.00
21 中高职贯通 213 材料工程 21354 材料装饰 333.00
22 中高职贯通 215 信息管理 21551 信管民航 463.50
23 中高职贯通 215 信息管理 21552 信管数媒 435.50
24 中高职贯通 219 公用事业 21951 轨道车辆 470.50
25 中高职贯通 219 公用事业 21952 轨道控制 488.50
26 中高职贯通 219 公用事业 21953 燃气工程 456.50
27 中高职贯通 222 信息技术 22251 信息应化 455.50
28 中高职贯通 225 经济管理 22551 经管计应 460.00
29 中高职贯通 225 经济管理 22552 经管网络 456.50
30 中高职贯通 227 商业学校 22751 商校会计 491.50
31 中高职贯通 227 商业学校 22752 商校国商 487.00
32 中高职贯通 229 贸易学校 22951 贸易电商 462.50
33 中高职贯通 233 交医卫校 23351 交医护理1 487.50
34 中高职贯通 233 交医卫校 23352 交医护理2 466.00
35 中高职贯通 233 交医卫校 23353 交医口腔 492.00
36 中高职贯通 233 交医卫校 23354 交医检验 502.50
37 中高职贯通 236 科技管理 23651 科技制冷 389.00
38 中高职贯通 236 科技管理 23652 科技食品 437.50
39 中高职贯通 236 科技管理 23653 科技冷链 339.00
40 中高职贯通 241 建筑工程 24151 建工建筑 331.50
41 中高职贯通 241 建筑工程 24152 建工造价 432.00
42 中高职贯通 241 建筑工程 24153 建工装饰 353.00
43 中高职贯通 242 西南工程 24251 西南国商 402.00
44 中高职贯通 242 西南工程 24252 西南影视 391.00
45 中高职贯通 242 西南工程 24253 西南装饰 330.00
46 中高职贯通 250 交通学校 25051 交通汽车 353.00
47 中高职贯通 250 交通学校 25052 交通汽修 406.00
48 中高职贯通 250 交通学校 25053 交通物流 391.00
49 中高职贯通 251 现代流通 25151 流通物流 394.00
50 中高职贯通 251 现代流通 25152 流通航空 460.00
51 中高职贯通 253 大众工业 25351 大众数控 476.00
52 中高职贯通 253 大众工业 25352 大众机电 432.50
53 中高职贯通 253 大众工业 25353 大众汽车 421.00
54 中高职贯通 254 行政管理 25451 行政文秘 406.00
55 中高职贯通 254 行政管理 25452 信息安全 443.50
56 中高职贯通 255 工艺美术 25551 工艺艺术 412.50
57 中高职贯通 255 工艺美术 25552 工艺设计 394.50
58 中高职贯通 259 第二轻工 25951 形象设计 440.00
59 中高职贯通 260 医药学校 26051 医药监管 487.00
60 中高职贯通 260 医药学校 26052 医药生物 477.00
61 中高职贯通 262 航空服务 26251 航空空乘 436.50
62 中高职贯通 262 航空服务 26252 飞机制造 500.50
63 中高职贯通 264 石化工业 26451 应用化工 466.00
64 中高职贯通 265 食品科技 26551 食品汽车 338.00
65 中高职贯通 265 食品科技 26552 食品检测 339.50
66 中高职贯通 266 农业学校 26651 农校动医 426.00
67 中高职贯通 266 农业学校 26652 农校园林 397.00
68 中高职贯通 266 农业学校 26653 农校园艺 379.50
69 中高职贯通 267 城市科技 26751 城市建筑 394.00
70 中高职贯通 269 工商信息 26951 商信航修 461.50
71 中高职贯通 269 工商信息 26952 商信信息 428.50
72 中高职贯通 269 工商信息 26953 商信数控 420.00
73 中高职贯通 270 房地学校 27051 房产营销 330.00
74 中高职贯通 271 临港科技 27151 临港数控 449.00
75 中高职贯通 273 奉贤中专 27351 奉贤酒店 409.50
76 中高职贯通 274 电子工业 27451 电子应用 396.00
77 中高职贯通 274 电子工业 27452 电子通信 391.00
78 中高职贯通 274 电子工业 27453 电子网络 436.50
79 中高职贯通 317 高级技工 31751 高技数控 466.00
80 中高职贯通 317 高级技工 31752 高技机电 460.50
81 中高职贯通 317 高级技工 31753 高技电气 447.00
82 中高职贯通 326 新闻出版 32651 新闻媒体 390.00
83 中高职贯通 326 新闻出版 32652 新闻出版 435.50
84 中高职贯通 331 沪东造船 33151 沪东电气 406.00
85 中高职贯通 408 中华职校 40851 中华空乘 437.00
86 中高职贯通 408 中华职校 40852 中华动画 411.50
87 中高职贯通 410 徐汇职高 41051 徐汇烹艺 394.50
88 中高职贯通 413 现代职校 41351 现代旅游 356.50
89 中高职贯通 413 现代职校 41352 现代连锁 344.00
90 中高职贯通 416 逸夫职校 41651 印刷美术 459.50
91 中高职贯通 418 曹杨职校 41851 曹职会展 398.50
2>12>
相关推荐
2019年本市中招报名人数约7.3万人,比2018年略有增加,普通高中...
上海招考热线 2019-09-25
2019年本市中招报名人数约7.3万人,比2018年略有增加,普通高中...
上海招考热线 2019-07-08
序号 时间 工作内容 1 7月6日18:00 1.市教育考试院公布高中阶段...
上海招考热线 2019-10-21
2019年上海市高中阶段学校招生考试成绩即将公布。为使考生正确理...
上海招考热线 2019-07-22
2019年6月15日至 16日,上海市初中毕业统一学业考试(以下简称中...
上海招考热线 2019-07-22
2019年上海市初中毕业统一学业考试评卷和成绩校核工作已基本完成...
上海招考热线 2019-07-22
2019年上海中考语文试题难易点评 以文化人 关注语言素养 凸显思...
上海招考热线 2019-09-27
2019年上海中考物理,化学试题难易点评 落实核心素养 体现学科价...
上海招考热线 2019-06-17
2018年本市中等职业学校提前批和随迁子女录取结果将于7月12日公...
上海招考热线 2018-07-10
2018年上海中考高中学校招生录取工作考生问答 2018年上海市高中...
上海招考热线 2018-07-07
猜你喜欢